viernes, mayo 22, 2009

Promedio Finanzas

36

Aunque creí que iba a ser mucho más...

Finales Finanzas

Nombre Alumno 60 % 30 % 10 % Final
ACOSTA ACOSTA JAZMIN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
ACOSTA JOSE CARLOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
AMAYA DOLLY ANDREA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
AMAYA WILSON JAVIER 34 2,04 30 0,90 32 0,32 33
CANO JUAN CARLOS 38 2,28 37 1,11 43 0,43 38
CASALLAS SANTIAGO 35 2,10 30 0,90 33 0,33 33
CASTAÑEDA JENNY 35 2,10 20 0,60 31 0,31 30
CASTRO FABIAN 43 2,58 43 1,29 44 0,44 43
CRUZ DANIEL CRISTIAN 44 2,64 41 1,23 36 0,36 42
DELGADO NELSON 49 2,94 43 1,29 45 0,45 47
DUQUE CARLOS 25 1,50 10 0,00 10 0,10 16
ESPINDOLA JAHIR 46 2,76 45 1,35 47 0,47 46
GUERRERO CAROLINA 35 2,10 30 0,90 43 0,43 34
MORENO JULIE MILENA 38 2,28 32 0,96 46 0,46 37
NOVOA DIEGO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
OSORIO DIEGO 34 2,04 30 0,90 44 0,44 34
SAAVEDRA ANGIE 27 1,62 30 0,90 44 0,44 30
TORRES ANDRES FELIPE 40 2,40 41 1,23 34 0,34 40
URREGO JEISSON 41 2,46 37 1,11 43 0,43 40
VALENZUELA YOLANDA 35 2,10 32 0,96 44 0,44 35
VARELA JOHN 48 2,88 43 1,29 44 0,44 46
VARGAS LUZ MYRIAM 31 1,86 30 0,90 33 0,33 31
VARGAS EDILBERTO 36 2,16 32 0,96 44 0,44 36
VILLALOBOS JULIETH 0 0,00 0 0 0 0,00
VILLEGAS OSCAR 37 2,22 41 1,23 34 0,34 38

miércoles, mayo 20, 2009

Socializaciones

ACOSTA ACOSTA JAZMIN 0
ACOSTA JOSE CARLOS 0
AMAYA DOLLY ANDREA 0
AMAYA WILSON JAVIER 32
CANO JUAN CARLOS 43
CASALLAS SANTIAGO 33
CASTAÑEDA JENNY 31
CASTRO FABIAN 44
CRUZ DANIEL CRISTIAN 36
DELGADO NELSON 45
DUQUE CARLOS 10
ESPINDOLA JAHIR 47
GUERRERO CAROLINA 43
MORENO JULIE MILENA 46
NOVOA DIEGO 0
OSORIO DIEGO 44
SAAVEDRA ANGIE 44
TORRES ANDRES FELIPE 34
URREGO JEISSON 43
VALENZUELA YOLANDA 44
VARELA JOHN 44
VARGAS LUZ MYRIAM 33
VARGAS EDILBERTO 44
VILLALOBOS JULIETH 0
VILLEGAS OSCAR 34

60% Finanzas (perdón la demora)

Nombre Alumno 60 porcentaje
ACOSTA ACOSTA JAZMIN 0 0,00
ACOSTA JOSE CARLOS 0 0,00
AMAYA DOLLY ANDREA 0 0,00
AMAYA WILSON JAVIER 34 2,04
CANO JUAN CARLOS 38 2,28
CASALLAS SANTIAGO 35 2,10
CASTAÑEDA JENNY 35 2,10
CASTRO FABIAN 43 2,58
CRUZ DANIEL CRISTIAN 44 2,64
DELGADO NELSON 49 2,94
DUQUE CARLOS 25 1,50
ESPINDOLA JAHIR 46 2,76
GUERRERO CAROLINA 35 2,10
MORENO JULIE MILENA 38 2,28
NOVOA DIEGO 0 0,00
OSORIO DIEGO 34 2,04
SAAVEDRA ANGIE 27 1,62
TORRES ANDRES FELIPE 40 2,40
URREGO JEISSON 41 2,46
VALENZUELA YOLANDA 35 2,10
VARELA JOHN 48 2,88
VARGAS LUZ MYRIAM 28 1,68
VARGAS EDILBERTO 36 2,16
VILLALOBOS JULIETH 0 0,00
VILLEGAS OSCAR 37 2,22

sábado, abril 04, 2009

Promedio Sistemas

3,7

Notas finales sistemas

Nombre Alumno 60 % 30 % 10 % Final
ALDANA RAFAEL 45 2,70 48 1,44 50 0,50 4,6
BERMUDEZ DIEGO 30 1,80 43 1,29 10 0,10 3,2
BUITRAGO ADELA 36 2,16 48 1,44 50 0,50 4,1
CAMACHO CESAR 40 2,40 43 1,29 35 0,35 4
CELIS WILSON 32 1,92 43 1,29 42 0,42 3,6
CHITIVA CARLOS 43 2,58 38 1,14 38 0,38 4,1
CONTRERAS CARLOS 27 1,62 0 0,00 10 0,10 1,7
CUERVO EDILBERTO 28 1,68 15 0,45 20 0,20 2,3
ESPITIA JUAN CARLOS 36 2,16 45 1,35 31 0,31 3,8
GARAVITO ROCIO 33 1,98 48 1,44 47 0,47 3,9
HERNANDEZ HERNAN 41 2,46 46 1,38 42 0,42 4,3
LOPEZ ALEJANDRO 43 2,58 43 1,29 35 0,35 4,2
MOLINA YOAN 32 1,92 39 1,17 34 0,34 3,4
PINEDA ROLAND 41 2,46 46 1,38 44 0,44 4,3
PRIETO FREDDY 36 2,16 43 1,29 38 0,38 3,8
ROCHA NESTOR 33 1,98 38 1,14 32 0,32 3,4
SALAZAR KAROL 46 2,76 43 1,29 42 0,42 4,5
TOVAR JAVIER 20 1,20 25 0,75 25 0,25 2,2
TRUJILLO DIEGO 44 2,64 45 1,35 34 0,34 4,3
VEGA RAFAEL 0 0,00 0 0 0 0,00 17

jueves, abril 02, 2009

Sistemas 70%

Nombre Alumno 60
%
30
10 %
ALDANA RAFAEL 45 2,70

50 0,50
BERMUDEZ DIEGO 30 1,80

10 0,10
BUITRAGO ADELA 36 2,16

50 0,50
CAMACHO CESAR 40 2,40

35 0,35
CELIS WILSON 32 1,92

42 0,42
CHITIVA CARLOS 43 2,58

38 0,38
CONTRERAS CARLOS 27 1,62

10 0,10
CUERVO EDILBERTO 28 1,68

20 0,20
ESPITIA JUAN CARLOS 36 2,16

31 0,31
GARAVITO ROCIO 33 1,98

47 0,47
HERNANDEZ HERNAN 41 2,46

42 0,42
LOPEZ ALEJANDRO 43 2,58

35 0,35
MOLINA YOAN 32 1,92

34 0,34
PINEDA ROLAND 41 2,46

44 0,44
PRIETO FREDDY 36 2,16

38 0,38
ROCHA NESTOR 33 1,98

32 0,32
SALAZAR KAROL 46 2,76

42 0,42
TOVAR JAVIER 20 1,20

25 0,25
TRUJILLO DIEGO 44 2,64

34 0,34
VEGA RAFAEL 0 0,00 0 0 0 0,00

martes, octubre 07, 2008

Promedio Mercadeo

39
Este es el promedio más alto en lo que va del año. Felicitaciones.

viernes, octubre 03, 2008

Notas finales Mercadeo

Nombre Alumno 60 % 30 % 10 % Final
BARRETO DARMARY 38 2,28 32 0,96 42 0,42 37
BAYONA ALEJANDRO 41 2,46 43 1,29 48 0,48 42
BELTRAN LADY 46 2,76 43 1,29 46 0,46 45
BUITRAGO YESID 41 2,46 43 1,29 44 0,44 42
CAMACHO MIGUEL 31 1,86 31 0,93 43 0,43 32
CORREDOR EDITH 39 2,34 39 1,17 45 0,45 40
FRANCO CAROLINA 37 2,22 43 1,29 47 0,47 40
MARTIN LINDA 48 2,88 39 1,17 46 0,46 45
PAEZ LAURA 44 2,64 43 1,29 45 0,45 44
PARRA YURY 31 1,86 24 0,72 40 0,40 30
PARRA STEFANNY 28 1,68 39 1,17 45 0,45 33
PATIÑO JAVIER 45 2,70 32 0,96 43 0,43 41
QUINTERO JULIETH 35 2,10 0 0,00 10 0,00 22 Plagio
RODRIGUEZ ROCIO 44 2,64 32 0,96 44 0,44 40
RUIZ JEYMMY 44 2,64 31 0,93 43 0,43 40
SANCHEZ OSCAR 43 2,58 31 0,93 45 0,45 40
WILCHES ADRIANA 40 2,40 43 1,29 44 0,44 41















martes, junio 03, 2008

Promedio Publicidad

38